General
XIV Jornadas de IDERA, 23 y 24 de mayo de 2019 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos/ ARG
XIV Jornadas de IDERA, 23 y 24 de mayo de 2019 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos/ ARG
Conferencia Internacional Emilio López Romero
El director del Centro Nacional de Información Geográfica de España, nos cuenta su experiencia y características de la IDE de España, en el marco de las XIV Jornadas IDERA
Conferencia Internacional Jorge Pablo Brugnoni
Jorge Pablo Brugnoni, Coordinador de los proyectos, nos cuenta su experiencia con la IDE Uruguay y su modelo institucional.
|
|
Taller |
Categoría |
Responsable |
|
| 1 | Acceso a la Información Geospacial con QGIS | Básico | Cristian M. Worner (CAMBALACHE, Cooperativa Geografica) | Materiales |
| 2 | Introducción a Metadatos | Básico | Mariana Chagra (Direccón Gral. del Catastro Territorial - IDEF) | Materiales |
| 3 | Pensar mi IDE | Básico | Sandra Verónica Ponzo (Catastro, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) | Materiales |
| 4 | Herramientas para publicar mapas utilizando GEOSERVER y GEONODE | Intermedio | Hernan Matías Morales (IDECOR) | Materiales |
| 5 | Implementación de recolector de datos con Open Data Kit | Intermedio | Federico Gazaba (Municipalidad de Pergamino) | Materiales |
| 6 | Importancia de la catalogación de la Informacion Geoespacial para una IDE | Intermedio | NORA LUCIONI (AGROINDUSTRIA) | Materiales |
| 7 | Prácticas catastrales con QGIS | Intermedio | M.Alejandra Fernández (AGIP, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) | Materiales |
| 8 | Administración de GeoServer | Intermedio | Gonzalo Gabriel Pérez (Instituto Geográfico Nacional) | |
| 9 | Introducción a SQL PostGIS | Intermedio | Daniel Alejandro Fernandez (Instituto Geográfico Nacional) | Materiales |
| 10 | Introducción al Geonetwork | Intermedio | Ariel Anthieni (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) | |
| 11 | Publicación en Geoserver con PostGIS | Intermedio | Daniel Alejandro Fernandez (Instituto Geográfico Nacional) | Materiales |
| 12 | Visualizador y capa base Argenmap | Intermedio | Diego Dobniewski (Instituto Geográfico Nacional) | Materiales |
| 13 | Taller avanzado de geonetwork | Avanzado | Ariel Anthieni (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) |
El éxito de lo vivido nos permite destacar, el total de inscripciones al evento, la concurrida asistencia a talleres y visualizaciones en todos los canales de IDERA.
Durante los tres días, se registraron los siguientes totales de asistentes a las diferentes actividades
Asistentes:
Participantes a Talleres:
Expositores de trabajos académicos que incluyen Ponencias, Short-papers y Posters:
En Webex, la plataforma principal donde se desarrollaron las Jornadas, se registraron XXXXXXXX ingresos por día.
En Facebook, se registraron más de XXXXX reproducciones por día.
En canal de Youtube de IDERA se registraron XXXXXX reproducciones por día, con una media de XXXXXX usuarios conectados permanentemente.